Kurniots.com – Data Kode Laher Roda Depan Belakang Motor Honda Yamaha Suzuki Kawasaki – Laher roda motor adalah merupakan komponen yang sering rusak ketika sepeda motor sudah mulai berumur tahunan. gejala laher rusak dapat dikenali dengan roda yang goyang dan kemudi terasa tidak stabil.
Pabrikan sepeda motor terkadang menggunakan ukuran yang sama untuk beberapa model sepeda motor yang dikeluarkannya dan bahkan juga ada yang sama antar merek sepeda motor atau antar pabrikan.
Data kode laher sepeda motor kamu perlukan ketika laher sepeda motormu tak bisa dikenali lagi ukuran atau kodenya akibat terkikis.
Baca Juga: Lengkap Kode Ukuran Rantai Motor Honda Yamaha Suzuki Kawasaki
Daftar Isi:
Data Ukuran Kode Laher Roda Depan Motor Honda Yamaha Suzuki Kawasaki
Berikut ini admin informasikan data ukuran kode laher roda depan sepeda motor honda yamaha suzuki dan kawasaki yang beredar di pasaran. kamu bisa identifikasi dan bisa cari substitusi atau persamaanya dari berbagai motor.
Baca Juga: Kode MIL Kedipan Indikator Mesin Motor Yang Harus Kamu Ketahui!!!
Ukuran Kode Laher Roda Depan Motor Suzuki
Model Motor | Kode Laher/Bearing |
---|---|
Suzuki Smash | 6300 |
Suzuki Smash Titan | 6300 |
Suzuki Shogun 110 | 6300 |
Suzuki Shogun 125 | 6300 |
Suzuki Spin | 6300 |
Suzuki Nex | 6300 |
Suzuki Skydrive | 6300 |
Suzuki Skywave | 6300 |
Suzuki Thunder 125 | 6301 |
Suzuki Thunder 250 | 6302 |
Suzuki Satria FXR | 6301 |
Suzuki RGR 150 | 6300 |
Suzuki A100 | 6300 |
Suzuki TS 125 | 6201 |
Suzuki RC Bravo | 6300 |
Suzuki Crystal | 6300 |
Suzuki Tornado GX | 6300 |
Suzuki Tornado GS | 6300 |
Suzuki Satria S120 | 6300 |
Suzuki Satria 120R | 6300 |
Suzuki Satria R C/W | 6301 |
Suzuki Satria F150 | 6301 |
Ukuran Kode Laher Roda Depan Motor Kawasaki
Model Motor | Kode Laher/Bearing |
---|---|
Kawasaki Athlete | 6202 |
Kawasaki Ninja 150R | 6202 |
Kawasaki Ninja 150 RR | 6202 |
Kawasaki Ninja R C/W | 6202 |
Kawasaki KLX | 6202 |
Kawasaki Dtracker | 6202 |
Kawasaki Ninja 250R | 6202 |
Kawasaki Blitz | 6300 |
Kawasaki Blitz R | 6300 |
Kawasaki ZX130 | 6300 |
Baca Juga: Ukuran Takaran Oli Shockbreaker Depan Sepeda Motor
Ukuran Kode Laher Roda Depan Motor Yamaha
Model Motor | Kode Laher/Bearing |
---|---|
Yamaha Mio GT | 6300 |
Yamaha Soul | 6300 |
Yamaha Xeon | 6300 |
Yamaha Fino | 6300 |
Yamaha Nouvo | 6300 |
Yamaha L2 Super | 6202 |
Yamaha LS | 6202 |
Yamaha RX 100 | 6202 |
Yamaha RXS | 6202 |
Yamaha RX Spesial | 6202 |
KYamaha RXZ | 6202 |
Yamaha RZR | 6202 |
Yamaha YT 115 | 6301Z |
Yamaha Touch | 6202 |
Yamaha Scorpio | 6301 |
Yamaha Vixion | 6201-2RS |
Yamaha Byson | 6301 |
Yamaha R15 | |
Yamaha Sigma | 6300 |
Yamaha Force 1 | 6300 |
Yamaha F1ZR | 6300 |
Yamaha Crypton | 6300 |
Yamaha Vega | 6300 |
Yamaha Vega R | 6300 |
Yamaha Vega Force | 6300 |
Yamaha Jupiter Z | 6300 |
Yamaha Jupiter MX 135 LC | 6300 |
Yamaha Jupiter MX King | 6301 |
Yamaha Mio | 6300 |
Yamaha Mio J | 6300 |
Ukuran Kode Laher Roda Depan Motor Honda
Model Motor | Ukuran Laher/Bearing |
---|---|
Honda C70 | 6301 |
Honda C700 | 6301 |
Honda C800 | 6301 |
Honda Astrea Star | 6301 |
Honda Astrea Prima | 6301 |
Honda Astrea Grand | 6301 |
Honda Legenda | 6301 |
Honda Supra Fit | 6301 |
Honda Supra X | 6301 |
Honda Supra X 125 | 6301 |
Honda Karisma 125 | 6301 |
Honda Beat | 6201 |
Honda Scoopy | 6201 |
Honda Vario 110 | 6201 |
Honda Vario 125 | 6201 |
Honda Sonic | 6301 |
Honda S90 | 6301 |
Honda Win | 6301 |
Honda CB 100 | 6301 |
Honda CB 125 | 6301 |
Honda GL 100 | 6301 |
Honda GL 125 | 6301 |
Honda GL Max | 6301 |
Honda GL Max NeoTech | 6301 |
Honda GL Pro | 6301 |
Honda GL Pro NeoTech | 6301 |
Honda NSR 150 | 6301 |
Honda Mega Pro | 6301 |
Honda Tiger 2000 | 6301 |
Honda Tiger C/W | 6301 |
KHonda CB150R | 6301 |
Honda CBR 150R | 6301 |
Data Ukuran Kode Laher Roda Belakang Motor Honda Yamaha Suzuki Kawasaki
Berikut ini admin informasikan data ukuran kode laher roda belakang sepeda motor honda yamaha suzuki dan kawasaki yang beredar di pasaran. kamu bisa identifikasi dan bisa cari substitusi atau persamaanya dari berbagai motor.
Baca Juga: Ukuran Klep Berbagai Motor, Ini Data Diameter & Panjangnya!
Ukuran Kode Laher Roda Belakang Motor Suzuki
Model Motor | Ukuran Laher/Bearing |
---|---|
Suzuki Satria F150 | 6201 |
Suzuki Smash | 6201 |
Suzuki Titan | 6201 |
Suzuki Shogun 110 | 6201-6300 |
Suzuki Shogun 125 | 6201-6300 |
Suzuki Arashi | 6300 |
Suzuki Hayate | 6300 |
Suzuki A100 | 6202 |
Suzuki TS125 | 6202 |
Suzuki Thunder 125 | 6301 |
Suzuki Thunder 250 | 6202-6302 |
Suzuki RGR 150 | 6202-6302 |
Suzuki FXR | 6202-6302 |
Suzuki FR 80 | 6201 |
Suzuki RC 80 | 6201 |
Suzuki RC 100 | 6201 |
Suzuki Crystal | 6201 |
Suzuki Bravo | 6201 |
Suzuki Tornado GX | 6201-6300 |
Suzuki Tornado GS | 6201-6300 |
Suzuki Satria 120S | 6201-6300 |
Suzuki Satria 120R | 6201-6300 |
Suzuki Satria R CW | 6201-6300 |
Ukuran Kode Laher Roda Belakang Motor Kawasaki
Model Motor | Kode Laher/Bearing |
---|---|
Kawasaki Kaze | 6202-6302 |
Kawasaki Kaze R | 6202-6302 |
Kawasaki Blitz | 6300 |
Kawasaki Blitz R | 6202-6302 |
Kawasaki ZX130 | 6201-6301 |
Kawasaki Athlete | 6201-6301 |
Kawasaki Ninja 150R | 6202-6302 |
Kawasaki Ninja 150R C/W | 6202-6302 |
Kawasaki Ninja 150RR | 6202-6302 |
Kawasaki KLX | 6202-6302 |
KKawasaki Dtracker | 6202-6302 |
Kawasaki Ninja 250R | 6203 |
Baca Juga: Ukuran Kerenggangan Klep ( Celah Katup ) Semua Motor
Ukuran Kode Laher Roda Belakang Motor Yamaha
Model Motor | Kode Laher/Bearing |
---|---|
Yamaha RX 100 | 6202 |
Yamaha RX 125 | 6202 |
Yamaha RXS | 6202 |
Yamaha RXK | 6202 |
Yamaha RX Spesial | 6202 |
Yamaha RX King | 6202 |
Yamaha RXZ | 6202 |
Yamaha RZR | 6202 |
Yamaha LS | 6202 |
Yamaha L2 Super | 6202 |
Yamaha YT 115 | 6202 |
Yamaha Touch | 6202 |
Yamaha Scorpio | 6202 |
Yamaha Vixion | 6202 |
Yamaha Byson | 6202 |
Yamaha R15 | 6202 |
Yamaha Alfa | 6301 |
Yamaha Champ | 6301 |
Yamaha Force 1 | 6301 |
Yamaha F1ZR | 6301 |
Yamaha Tiara | 6301 |
Yamaha Crypton | 6301 |
Yamaha Vega | 6301 |
Yamaha Vega R | 6301 |
Yamaha Jupiter Z | 6301 |
Yamaha Jupiter MX/ MX LC | 6301 |
Yamaha Jupiter MX King | 6301 |
Ukuran Kode Laher Roda Belakang Motor Honda
Model Motor | Kode Laher/Bearing |
---|---|
Honda Kirana | 6301 |
Honda Karisma | 6301 |
Honda Beat | 6301 |
Honda Scoopy | 6301 |
Honda Vario | 6301 |
Honda Vario 125 | 6301 |
Honda Sonic | 6301 |
Honda S90 | 6301 |
Honda Win | 6301 |
Honda CB 100 | 6301 |
Honda CB 125 | 6301 |
Honda GL 100 | 6301 |
Honda GL 125 | 6301 |
Honda GL Max | 6302 |
Honda GL Max NeoTech | 6302 |
Honda GL Pro | 6302 |
Honda GL Pro NeoTech | 6302 |
Honda Mega Pro | 6302 |
Honda Tiger 2000 | 6302 |
Honda Tiger C/W / Revo | 6302 |
Honda CB150R | 6302 |
Honda CBR 150R | 6302 |
Honda NSR150 | 6302 |
Honda CBR 250R | 6203/6204 |
Honda C70 | 6301 |
Honda C700 | 6301 |
Honda C800 | 6301 |
Honda Astrea Star | 6301 |
Honda Astrea Prima | 6301 |
Honda Astrea Grand | 6301 |
Honda Legenda | 6301 |
Honda Supra Fit | 6301 |
Honda Supra X | 6301 |
Honda Supra X 125 | 6301 |
Honda Revo | 6301 |
Honda Revo Absolute | 6301 |
Honda Blade | 6301 |