Kurniots.com– Inilah ukuran setelan klep atau kerenggangan klep ( Celah Katup ) semua Motor Honda Yamaha Suzuki Kawasaki.
Ukuran kerenggangan Klep atau Celah Katup motor memang berbeda-beda tergantung modelnya.
Kerenggangan klep jika tidak sesuai dengan yang direkomendasikan maka akan mengakibatkan tenaga tidak maksimal.
Untuk pengecekan dan penyetelan kerenggangan atau celah katup biasanya dilakukan saat tune up atau saat perbaikan perawatan berkala.
Untuk melakukan penyetelan kerenggangan klep atau katup diperlukan keahlian dan pengetahuan untuk mengetopkan mesin.
Kenapa diperlukan, karena pada posisi Top TMA ini kedua katup menutup dan platuk klep tidak menekan batang klep.
Daftar Isi:
- Alat Ukur Kerenggangan Klep (Celah Katup)
- Ukuran Kerenggangan Klep (Celah Katup) Motor Honda
- Ukuran Kerenggangan Klep (Celah Katup) Motor Yamaha
- Ukuran Kerenggangan Klep (Celah Katup) Motor Suzuki
- Ukuran Kerenggangan Klep (Celah Katup) Motor Kawasaki
- Efek Celah Klep Motor Terlalu Rapat
- Efek Celah Klep Motor Terlalu Renggang
Alat Ukur Kerenggangan Klep (Celah Katup)
Untuk mengukur ukuran celah klep atau ukuran kerenggangan klep diperlukan alat yang bernama Filler Gauge.
Filler Gauge adalah alat berupa plat dengan berbagai ukuran ketebalan atau bagi yang sudah terbiasa bisa juga pakai filing atau perkiraan.
Penyetelan klep diperlukan ketepatan yang betul-betul akurat jika pada mesin lebih dari 1 (satu) silinder. Bukan berarti jika pada mesin 1 silinder bisa sembarangan, akan tetapi jika pada mesin 1 silinder tidak memerlukan ketepatan (feeling) ukuran yang sama antara silinder 1 dengan lainnya.
Oke tanpa banyak kata lagi, berikut ini ukuran kerenggangan klep atau ukuran celah klep untuk sepeda motor Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki.
Ukuran Kerenggangan Klep (Celah Katup) Motor Honda
Baca Juga : Data Ukuran Klep Berbagai Motor
Tipe Motor Honda | Klep In (mm) | Klep Out (mm) |
Beat | 0,16 | 0,16 |
Beat FI | 0,14 | 0,14 |
Beat FI esp | 0,12 | 0,18 |
Blade | 0,1 | 0,1 |
Blade FI | 0,1 | 0,17 |
CB150R | 0,16 | 0,25 |
New CB150R | 0,16 | 0,25 |
CBR150R | 0,16 | 0,25 |
CBR250R | 0,16 | 0,27 |
CS1 | 0,06 | 0,28 |
Kharisma | 0,05 | 0,05 |
Kirana | 0,05 | 0,05 |
Legenda | 0,05 | 0,05 |
Mega Pro | 0,1 | 0,1 |
Mega Pro FI | 0,1 | 0,14 |
New Mega Pro | 0,1 | 0,1 |
New SupraX 125 FI | 0,1 | 0,17 |
PCX 125 | 0,1 | 0,24 |
PCX 150 | 0,1 | 0,24 |
Revo | 0,1 | 0,1 |
Revo FI | 0,1 | 0,1 |
Scoopy | 0,16 | 0,16 |
Scoopy FI | 0,16 | 0,16 |
Scoopy FI eSP | 0,12 | 0,18 |
Sonic 150R | 0,16 | 0,24 |
Spacy | 0,16 | 0,16 |
Spacy FI | 0,16 | 0,16 |
Supra Fit | 0,05 | 0,05 |
SupraX 110 | 0,05 | 0,05 |
SupraX 125 | 0,05 | 0,05 |
SupraX 125 FI | 0,1 | 0,17 |
SupraX Heml In | 0,1 | 0,17 |
SupraX Helm In FI | 0,1 | 0,17 |
Tiger | 0,1 | 0,1 |
Vario 110 | 0,16 | 0,27 |
Vario 110 FI | 0,16 | 0,16 |
Vario 110 FI eSP | 0,12 | 0,18 |
Vario 125 FI eSP | 0,1 | 0,24 |
Vario 150 FI eSP | 0,1 | 0,24 |
Vario Techno 110 FI | 0,16 | 0,27 |
Vario Techno 125 FI | 0,1 | 0,24 |
Verza | 0,1 | 0,14 |
Win | 0,05 | 0,05 |
All Type 100 CC = 0.05 (IN/EX)
All Type 125 CC = 0.03(IN/EX)
Baca Juga : Cara Menyetel Klep Mobil & Motor
Ukuran Kerenggangan Klep (Celah Katup) Motor Yamaha
Tipe Motor | Klep In (mm) | Klep Out (mm) |
Yamaha Aerox | 0.10 | 0.15 |
Yamaha Vega | 0.05 | 0.08 |
Yamaha Vega ZR | 0.05 | 0.08 |
Yamaha Vixion | 0.15 | 0.18 |
Yamaha X-Ride 125 | 0.10 | 0.15 |
Yamaha Xeon | 0.10 | 0.15 |
Yamaha Fino 125 | 0.08 | 0.10 |
Yamaha Byson | 0.10 | 0.12 |
Yamaha Nmax | 0.10 | 0.15 |
Yamaha Lexi 125 | 0.10 | 0.15 |
Yamaha Xabre | 0.15 | 0.18 |
Yamaha R15 | 0.15 | 0.18 |
Yamaha Scorpio Z | 0.10 | 0.15 |
Yamaha Jupiter Z1 | 0.08 | 0.10 |
Yamaha Crypton | 0.05 | 0.08 |
Yamaha Jupiter Z | 0.05 | 0.08 |
Yamaha Jupiter MX 135 | 0.10 | 0.15 |
Yamaha Force 115 | 0.08 | 0.10 |
Yamaha Nouvo | 0.08 | 0.10 |
Yamaha Jupiter MX King | 0.10 | 0.15 |
Yamaha Mio Sporty | 0.08 | 0.10 |
Yamaha Mio J | 0.10 | 0.10 |
Yamaha Mio Soul GT | 0.10 | 0.10 |
Yamaha Mio M3 | 0.10 | 0.10 |
Ukuran Kerenggangan Klep (Celah Katup) Motor Suzuki
Tipe Motor | Klep In (mm) | Klep Out (mm) |
Suzuki Smash New | 0.07 | 0.07 |
Suzuki Shogun 125 | 0.08 | 0.10 |
Suzuki Shogun 110 | 0.07 | 0.07 |
Suzuki Shogun SP 125 | 0.08 | 0.10 |
Suzuki NEX | 0.06 | 0.10 |
Suzuki Spin | 0.06 | 0.10 |
Suzuki Skywave 125 | 0.06 | 0.10 |
Suzuki Hayate | 0.06 | 0.10 |
Suzuki Skydrive 125 | 0.06 | 0.10 |
Suzuki Thunder 125 | 0.10 | 0.15 |
Suzuki GSX 150R | 0.15 | 0.30 |
Suzuki Satria F150 | 0.15 | 0.25 |
Suzuki GSX S150 | 0.15 | 0.30 |
Suzuki Inazuma 250 | 0.15 | 0.30 |
Suzuki Smash | 0.07 | 0.07 |
Ukuran Kerenggangan Klep (Celah Katup) Motor Kawasaki
Tipe Motor | Klep In (mm) | Klep Out (mm) |
Kawasaki Kaze R | 0.07 | 0.07 |
Kawasaki Blitz | 0.08 | 0.08 |
Kawasaki Kaze | 0.07 | 0.07 |
Kawasaki Athlete | 0.08 | 0.10 |
Kawasaki KLX 150 | 0.06 | 0.10 |
Kawasaki ZX130 | 0.10 | 0.10 |
Kawasaki KLX 250 | 0.15 | 0.20 |
Kawasaki Blitz Joy | 0.08 | 0.10 |
Kawasaki Ninja 250R | 0.20 | 0.25 |
Efek Celah Klep Motor Terlalu Rapat
Pengaturan celah klep terlalu rapat akan menimbulkan efek negatif seperti:
- Bahan bakar menjadi lebih boros.
- Motor juga sulit dihidupkan.
- Motor memiliki tenaga yang kurang.
- Mesin tidak bisa stasioner.
- Kompresi motor juga bisa saja bocor, dan
- Membuat motor seringkali mengeluarkan letupan atau ledakan pada karburator motor.
Maka sangat penting untuk memastikan ukuran celah kerenggangan klep presisi di angka yang direkomendasikan.
Efek Celah Klep Motor Terlalu Renggang
Bukan hanya pada setelan klep terlalu rapat, jika terlalu renggang juga akan menimbulkan efek buruk seperti:
- Gas buang yang dihasilkan tidak bersih.
- Suara mesin terlalu berisik.
- Tenaga motor kurang atau lemah.
- Mesin tidak bisa stasioner dengan baik.
- Terkadang membuat mesin tersendat pada saat berada di putaran atas.
- Mesin cepat panas.
- Seringkali membuat motor susah di hidupkan.
- Kompresi motor menjadi rendah.
- dan Membuat bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar terlalu sedikit.
Mengingat efek buruk yang bisa terjadi akibat terlalu rapat atau terlalu renggangnya celah kerenggangan klep, maka penting untuk mengetahui betul apa yang kamu lakukan jika akan mencoba stel klep sendiri ya.
Semoga data Ukuran Kerenggangan Klep ( Celah Katup ) Semua Motor tersebut bermanfaat dan untuk yang punya data Ukuran Kerenggangan Klep ( Celah Katup ) Semua Motor yang lain silahkan tambahkan untuk berbagi di komentar.